+7 (343) 317-11-49 
 
m4@elgm.ru  
   
    

О компании Продукция Информация Контакты Поиск по сайту Спецпредложения Вакансии

Наши работы

Дизельная насосная установка ДНУСГ 450/53 Дизельная насосная установка ДНУСГ 450/53

Насосная станция с ЦНС и новейшим шкафом управления Насосная станция с ЦНС и новейшим шкафом управления

Нам доверяют:

 Партнер-инвест ЭХЗ 

Брусника

 

 

Visa
Mastercard 

Мы принимаем к оплате 
карты Visa и Mastercard
ִ

Ценовой калькулятор электрической энергии и мощности для юридических лиц

 

ДНА с насосами ЦНС

Дизельные насосные агрегаты с насосами ЦНС   Дизельные насосные установки с насосами ЦНС    


       Дизельные насосны с насосами ЦНС (центробежные насосы секционные). Количество секций в таких насосах от 2 до 10, скорость подачи - до 850 м.куб/час, напор - до 1300 м. Дизельные центробежные секционные насосы применяются для перекачки воды и схожих с ней жидкостей, масла и нефтепродуктов, кислот и других газонасыщенных жидкостей. Температура перекачиваемой жидкости может достигать 40 градусов.
       Дизельные насосные установки с ценробежными насосами производятся на базе дизелных двигателей российского производства (ЯМЗ, ММЗ и ТМЗ), на базе двигателей зарубежного производства - Volvo Penta (Швеция) и Cummins (США-Англия). При необходимости ДНА размещается на передвижной раме (шасси), в шумопоглащающем и всепогодном кожухе.
Дизельные насосные установки с насосами ЦНС имеют сертификат соответствия.

     
На базе ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ   На базе Volvo Penta   На базе Cummins    
Модель Насос Двигатель Подача
м3/ч
Напор
м
Мощн.
кВт
Расход
топлива
л/час
Объем
бака, л
Масса
кг
Габариты
ДхШхВ
мм
ДНУ-60/150 ЦНС 60-150 ММЗ Д-245 60 150 38,3 12,5 150 1 550 3330 х 785 х 2085
ДНУ-60/200 ЦНС 60-200 ММЗ Д-245 60 200 51 15,5 150 1 670 3525 х 785 х 2085
ДНУ-60/250 ЦНС 60-250 ММЗ Д-245 60 250 63,8 18,8 150 1 790 3715 х 785 х 2085
ДНУ-180/85 ЦНС 180-85 ММЗ Д-245 180 85 59 17,5 150 1 540 2980 х 785 х 2085
ДНУ-180/128 ЦНС 180-128 ММЗ Д-260.4 180 128 89 26,6 200 2 200 3315 х 1028 х 1490
ДНУ-180/170 ЦНС 180-170 ЯМЗ-238М2 180 170 119 34 200 2 550 3600 х 1028 х 1490
ДНУ-300/120 ЦНС 300-120 ЯМЗ-236Б 300 120 140 38,8 200 2 610 3420 х 1028 х 1450
ДНУ-180/212 ЦНС 180-212 ЯМЗ-238Д 180 212 148 42 200 2 630 3500 х 1028 х 1450
ДНУ-180/255 ЦНС 180-255 ЯМЗ-238Д 180 255 178 48,3 300 3 040 3940 х 1088 х 1550
ДНУ-300/180 ЦНС 300-180 ЯМЗ-7511.10 300 180 180 54,9 400 3 230 4000 х 1200 х 1760
ДНУ-180/297 ЦНС 180-297 ЯМЗ-7511.10 180 297 208 55,2 400 3 240 4170 х 1200 х 1760
ДНУ-180/340 ЦНС 180-340 ЯМЗ-7511.10 180 340 238 60,7 400 3 360 4270 х 1200 х 1760
ДНУ-180/383 ЦНС 180-383 ТМЗ-8435.10 180 383 268 68,4 600 3 840 4410 х 1295 х 1870
ДНУ-300/240 ЦНС 300-240 ТМЗ-8525.10 300 240 280 73,3 600 3 750 4040 х 1295 х 1870
ДНУ-180/425 ЦНС 180-425 ТМЗ-8525.10 180 425 297 77,4 600 3 990 4515 х 1295 х 1920
ДНУ-500/160 140MTP50.3 ТМЗ-8525.10 500 160 307 71,4 600 4 340 4340 х 1295 х 1940
ДНУ-500/160 140MTP50.3 ЯМЗ-850.10 500 160 307 75,7 600 4 990 4600 х 1295 х 1980
ДНУ-300/300 ЦНС 300-300 ТМЗ-8525.10 300 300 350 87,7 600 3 960 4280 х 1295 х 1940
ДНУ-300/300 ЦНС 300-300 ЯМЗ-850.10 300 300 350 93 600 4 620 4530 х 1295 х 1970
ДНУ-300/360 ЦНС 300-360 ЯМЗ-Э850.10 300 360 420 110,5 600 4 770 4650 х 1295 х 1970
ДНУ-500/240 140MTP50.5 ЯМЗ-Э850.10 500 240 461 118,5 600 - -
ДНУ-300/400 ЦНС 300-420 ЯМЗ-Э850.10 300 420 490 128 600 - -
Модель Насос Двигатель Подача
м3/ч
Напор
м
Мощн.
кВт
Расход
топлива
л/час
Объем
бака, л
Масса
кг
Габариты
ДхШхВ
мм
DNUV-180/255 ЦНС 180-255 TAD 941VE 180 255 178 49,9 300 - -
DNUV-300/180 ЦНС 300-180 TAD 941VE 300 180 180 50,5 400 - -
DNUV-180/297 ЦНС 180-297 TAD 942VE 180 297 208 57,5 400 - -
DNUV-180/340 ЦНС 180-340 TAD 943VE 180 340 238 66,1 400 - -
DNUV-180/383 ЦНС 180-383 TAD 1342VE 180 383 268 72,5 600 - -
DNUV-300/240 ЦНС 300-240 TAD 1342VE 300 240 280 75,8 600 - -
DNUV-180/425 ЦНС 180-425 TAD 1343VE 180 425 297 80,8 600 - -
DNUV-500/160 140MTP50.3 TAD 1343VE 500 160 307 83,6 600 - -
DNUV-300/300 ЦНС 300-300 TAD 1641VE 300 300 350 98,2 900 - -
DNUV-300/360 ЦНС 300-360 TAD 1642VE 300 360 420 119,6 900 - -
DNUV-500/240 140MTP50.5 TAD 1642VE 500 240 461 131,3 900 - -
DNUV-300/420 ЦНС 300-420 TAD 1643VE 300 420 490 134,8 900 - -
Модель Насос Двигатель Подача
м3/ч
Напор
м
Мощн.
кВт
Расход
топлива
л/час
Объем
бака, л
Масса
кг
Габариты
ДхШхВ
мм
DNUC-300/480 ЦНС 300-480 QSK23 300 480 560 154,8 900 - -
DNUC-500/320 ЦНС 500-320 QST30 500 320 614 171,4 900 - -
DNUC-300/540 ЦНС 300-540 QST30 300 540 630 174 900 - -
DNUC-300/600 ЦНС 300-600 QST30 300 600 700 193,5 900 - -
DNUC-500/400 ЦНС 500-400 QST30 500 400 767 211,9 900 - -
DNUC-500/480 ЦНС 500-480 QST30 500 480 921 257,1 900 - -
 
Яндекс.Метрика   Распечатать
 

Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены. Настоящий сайт является средством массовой информации ЭГМ-Энерго. © ООО "ЭГМ-Энерго", все права защищены 2001-2016

Расчет стоимости доставки оборудования Расчет необходимой мощности оборудования  

Открыть страницу расчета стоимости транспортных услуг.

Расчет доставки

   
  Расчет мощности (бытовое оборудование)    
       
  Выберите оборудование, которое предполагается использовать совместно. Для расчета мощности промышленного оборудования скачайте, заполните и вышлете нам опросный лист.  
      Для заказа оборудования позвоните по одному из телефонов.    
 
Оборудование Оборудование
       
Лампа накаливания Кондиционер
Холодильник   Компьютер
Электрочайник   Телевизор
Электроплита   Бойлер
Стиральная машина   Насос
Проточный водонагреватель   Котел
СВЧ-Печь   Перфоратор
Вытяжка   Электродрель
     
 
         
 
Суммарная мощность:    кВт