+7 (343) 317-11-49 
 
m4@elgm.ru  
   
    

О компании Продукция Информация Контакты Поиск по сайту Спецпредложения Вакансии

Наши работы

Дизельная насосная установка ДНУСГ 450/53 Дизельная насосная установка ДНУСГ 450/53

Насосная станция с ЦНС и новейшим шкафом управления Насосная станция с ЦНС и новейшим шкафом управления

Нам доверяют:

 Партнер-инвест ЭХЗ 

Брусника

 

 

Visa
Mastercard 

Мы принимаем к оплате 
карты Visa и Mastercard
ִ

Ценовой калькулятор электрической энергии и мощности для юридических лиц

 

Дизельные электростанции FG Wilson

      Сертификат FG Wilson.


       Дизельные электростанции FG Wilson (Англия) - применяются для резервного или альтернативного электроснабженя объектов. Электростанции FG Wilson на базе надежного и хорошо себя зарекомендававшего двигателя Perkins являются очень популярными на территории РФ. Шумопоглашающие кожухи, специально разработанные для эксплуатации генератора в суровых климатических условиях, обеспечивают бесшумную работу дизельного двигателя и генератора, а конструкция и панель управления ДГУ позволяет без затруднения управлять и обслуживать электроагрегат. Серия генераторных установок FG Wilson идеально подходит для установки их в блок контейнер, что позволяет эксплуатировать электростанцию не имея спациального помещения. Все электростанции FG Wilson имеют возможность установки дополнительного оборудования таких как: система автоматического ввода в резерв (АВР), система мониторинга и управления ДГУ, подогрев масла и охлаждающей жидкости, подзарядку аккумулятора.

Модель Номинал. мощность Максимал. мощность Двигатель Генератор Расход
топлива
л/час
Объем
бака
л
Масса
кг
Габариты
ДхШхВ
мм
кВА кВт кВА кВт
P7.5-2S 6.8 6.8 7.5 7.5 Perkins Leroy Somer 2,5 45 320 1320 х 552 х 1179
P9.5-2 8.5 6.8 9.5 7.6 Perkins Leroy Somer 2,5 45 302 1320 х 552 х 1179
P11-4S 10 10 11 11 Perkins Leroy Somer 3,6 45 387 1320 х 552 х 1179
P13.5-4 12.5 10 13.8 11 Perkins Leroy Somer 3,6 45 387 1320 х 552 х 1179
P14-4S 13 13 14 14 Perkins Leroy Somer 4,4 45 447 1320 х 552 х 1179
P16.5-4S 15 15 16.5 16.5 Perkins Leroy Somer 4,9 45 460 1320 х 552 х 1179
P18-4 16.5 13.2 18 14.4 Perkins Leroy Somer 4,4 45 447 1320 х 552 х 1179
P22-4 20 16 22 17.6 Perkins Leroy Somer 5,3 45 460 1320 х 552 х 1179
P26-1S 24 24 26 26 Perkins Leroy Somer 6,9 161 827 1540 х 970 х 1361
P33-1 30 24 33 26.4 Perkins Leroy Somer 6,9 161 827 1540 х 970 х 1361
P35-1S 32 32 35 35 Perkins Leroy Somer 9,7 219 967 1925 х 1120 х 1361
P35-3S 32 32 35 35 Perkins Leroy Somer 13 219 959 1925 х 1120 х 1361
P44-1 40 32 44 35.2 Perkins Leroy Somer 9,2 219 827 1925 х 1120 х 1361
P50-1 45 36 50 40 Perkins Leroy Somer 10,6 219 917 1925 х 1120 х 1361
P50-1S 45 45 50 50 Perkins Leroy Somer 13,8 219 1007 1925 х 1120 х 1361
P50-3S 45 45 50 50 Perkins Leroy Somer 13,4 219 1047 1925 х 1120 х 1361
P55-1 50 40 55 44 Perkins Leroy Somer 11,8 219 917 1925 х 1120 х 1361
P65-1 60 48 65 52 Perkins Leroy Somer 13,8 219 967 1925 х 1120 х 1361
P65-3 60 48 65 52 Perkins Leroy Somer 13,4 219 1007 1925 х 1120 х 1361
P88-1 80 64 88 70.4 Perkins Leroy Somer 18 219 1107 1925 х 1120 х 1361
P150-1 135 108 150 120 Perkins Leroy Somer 31,2 349 1602 2500 х 1120 х 1470
P165-1 150 120 165 132 Perkins Leroy Somer 40,9 349 1654 2500 х 1120 х 1552
P26-2S 24 24 26 26 Perkins Leroy Somer 7,8 161 827 1540 х 970 х 1361
P33-2 30 24 33 26.4 Perkins Leroy Somer 7,8 161 827 1540 х 970 х 1361
P35-2S 32 32 35 35 Perkins Leroy Somer 9,6 219 959 1925 х 1120 х 1361
P50-2 45 36 49.7 39.8 Perkins Leroy Somer 10,6 219 909 1925 х 1120 х 1361
P50-2S 45 45 50 50 Perkins Leroy Somer 14,3 219 1047 1925 х 1120 х 1361
P55-2 50 40 55 44 Perkins Leroy Somer 11,7 219 957 1925 х 1120 х 1361
P65-2 60 48 65 52 Perkins Leroy Somer 14,3 219 1007 1925 х 1120 х 1361
P80-2S 72 72 80 80 Perkins Leroy Somer 21 250 1292 2089 х1120 х 1367
P88-2 80 64 88 70.4 Perkins Leroy Somer 18,1 250 1122 2089 х 1120 х 1367
P110-2 100 80 110 88 Perkins Leroy Somer 21,9 250 1182 2089 х 1120 х 1367
P150-2 135 108 150 120 Perkins Leroy Somer 30,7 349 1659 2500 х 1120 х 1528
P165-2 149.6 119.7 165 132 Perkins Leroy Somer 32,5 349 1714 2500 х 1120 х 1528
P200-2 180 144 200 160 Perkins Leroy Somer 39,7 418 1731 2500 х 1320 х 1626
P200H2 / P220HE2 200 160 220 176 Perkins Leroy Somer 49,4 350 2015 2960 х 1003 х 1718
P230H2 / P250HE2 230 184 250 200 Perkins Leroy Somer 56,3 350 2100 2960 х 1003 х 1718
P250H2 / P275HE2 250 200 275 220 Perkins Leroy Somer 58,9 350 2215 2960 х 1003 х 1718
P350P5 / P400E5 350 280 400 320 Perkins Leroy Somer 71,4 867 2670 3500 х 1110 х 2158
P400P5 / P450E5 400 320 450 360 Perkins Leroy Somer 81,6 867 2814 3500 х 1110 х 2158
P450P3 / P500E3 450 360 500 400 Perkins Leroy Somer 88,8 928 3793 3700 х 1100 х 2143
P500P3 / P550E3 500 400 550 440 Perkins Leroy Somer 97,2 928 3920 3700 х 1100 х 2143
P550P5 / P605E5 550 440 605 484 Perkins Leroy Somer 110,8 1000 4655 4111 х 1536 х 2246
P600P5 / P660E5 600 480 660 528 Perkins Leroy Somer 118,4 1000 4717 4111 х 1536 х 2246
P635P5 / P700E5 635 508 700 560 Perkins Leroy Somer 125,6 1000 4800 4111 х 1536 х 2246
P350P4 / P400E4 350 280 400 320 Perkins Leroy Somer 76,3 867 2670 3500 х 1110 х 2158
P400P4 / P450E4 400 320 450 360 Perkins Leroy Somer 85,5 867 2814 3500 х 1110 х 2158
P450P2 / P500E2 450 360 500 400 Perkins Leroy Somer 96,6 928 3793 3700 х 1100 х 2143
P500P2 / P550E2 500 400 550 440 Perkins Leroy Somer 102,4 928 3920 3700 х 1100 х 2143
P550P2 / P605E2 550 440 605 484 Perkins Leroy Somer 116,1 1000 4655 4111 х 1536 х 2246
P591P2 / P650E2 591 472.8 650 520 Perkins Leroy Somer 123,6 1000 4717 4111 х 1536 х 2246
P 730P1 / P800E1 730 584 800 640 Perkins Leroy Somer 149,8 1494 6059 4280 х 1912 х 2277
P 800P1 / P900E1 800 640 900 720 Perkins Leroy Somer 163 1494 6259 4280 х 1912 х 2277
P 910P1 / P1000E1 910 728 1000 800 Perkins Leroy Somer 194,4 необходимо применение внешней емкости для топлива 7497 4861 х 2046 х 2284
P1000P1 / P1100E1 1000 800 1100 880 Perkins Leroy Somer 215 необходимо применение внешней емкости для топлива 7697 4861 х 2046 х 2284
P1250P3 / P1375E3 1250 1000 1375 1100 Perkins Leroy Somer 258 необходимо применение внешней емкости для топлива 8883 4788 х 1895 х 2450
P1350P1 / P1500E1 1350 1080 1500 1200 Perkins Leroy Somer 278,3 необходимо применение внешней емкости для топлива 9496 4888 х 1895 х 2450
P1500P3 / P1650E3 1500 1200 1650 1320 Perkins Leroy Somer 296,6 необходимо применение внешней емкости для топлива 10178 5095 х 1900 х 2435
P1700P1 / P1875E1 1700 1360 1875 1500 Perkins Leroy Somer 350,4 необходимо применение внешней емкости для топлива 11829 5215 х 2205 х 2490
P1750 / P1925E 1750 1400 1925 1540 Perkins Leroy Somer 356,7 необходимо применение внешней емкости для топлива 15495 5749 х 2300 х 3020
P1825 / P2000E 1825 1460 2000 1600 Perkins Leroy Somer 378,3 необходимо применение внешней емкости для топлива 15495 5749 х 2300 х 3020
P2000 / P2200E 2000 1600 2200 1760 Perkins Leroy Somer 423,5 необходимо применение внешней емкости для топлива 15495 5749 х 2300 х 3020

Для всех электроустановок возможна поставка дополнительного оборудования:

  • Системы автоматического ввода в резерв (автоматического включения и выключения установки);
  • Системы безопасности работы генераторной установки;
  • Панели управления;
  • Организация параллельной работы несколких электростанции;
  • Системы удаленного мониторинга дизель генераторной установки (ДГУ);
  • Оборудование для запуска установки в любых климатических условиях
  • И многое другое.
 
Яндекс.Метрика   Распечатать
 

Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены. Настоящий сайт является средством массовой информации ЭГМ-Энерго. © ООО "ЭГМ-Энерго", все права защищены 2001-2016

Расчет стоимости доставки оборудования Расчет необходимой мощности оборудования  

Открыть страницу расчета стоимости транспортных услуг.

Расчет доставки

   
  Расчет мощности (бытовое оборудование)    
       
  Выберите оборудование, которое предполагается использовать совместно. Для расчета мощности промышленного оборудования скачайте, заполните и вышлете нам опросный лист.  
      Для заказа оборудования позвоните по одному из телефонов.    
 
Оборудование Оборудование
       
Лампа накаливания Кондиционер
Холодильник   Компьютер
Электрочайник   Телевизор
Электроплита   Бойлер
Стиральная машина   Насос
Проточный водонагреватель   Котел
СВЧ-Печь   Перфоратор
Вытяжка   Электродрель
     
 
         
 
Суммарная мощность:    кВт